地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:pytennis.com
邮 箱:admin@aa.com
| 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.93 | 2.95 | 2.95 | 2.96 | 3.00 |
中粮糖业600737 | 10.58 | 10.21 | 10.15 | 10.30 | 10.30 |
中粮科工 301058 | 9.01 | 9.14 | 8.92 | 9.10 | 8.80 |
中粮包装(香港)0906 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.90 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.06 | 6.08 | 6.02 | 6.06 | 6.00 |
大悦城000031 | 2.59 | 2.62 | 2.54 | 2.55 | 2.50 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 16.92 | 17.34 | 17.20 | 17.00 | 16.10 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.227 | 0.226 | 0.224 | 0.223 | 0.221 |
酒鬼酒000799 | 55.00 | 55.56 | 54.00 | 52.60 | 51.44 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.88 | 1.92 | 1.86 | 1.83 | 1.71 |
福田实业(香港)0420 | 0.46 | 0.456 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.69 | 7.52 | 7.62 | 7.39 |
妙可蓝多600882 | 13.52 | 13.96 | 13.55 | 13.30 | 12.86 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.199 | 0.199 | 0.198 | 0.196 | 0.195 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下