地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:pytennis.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2010年1月18日-1月22日收盘情况如下:
1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |
中粮控股(香港) | 12.06 | 12.24 | 12.78 | 11.90 | 12.14 |
中国食品(香港) | 7.76 | 7.61 | 7.64 | 7.41 | 7.34 |
中粮包装(香港) | 10.36 | 10.40 | 10.18 | 9.54 | 9.54 |
中粮地产 | 10.88 | 10.79 | 10.42 | 10.48 | 10.11 |
中粮屯河 | 17.30 | 16.79 | 15.85 | 15.35 | 14.79 |
丰原生化 | 9.36 | 9.51 | 8.97 | 9.01 | 8.66 |
蒙牛乳业(香港) | 27.00 | 26.80 | 26.95 | 26.10 | 25.20 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情丰原生化单位为人民币。中粮
各上(来源:集团办公厅)
各上