地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:pytennis.com
邮 箱:admin@aa.com
| 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.14 | 3.08 |
中粮糖业600737 | 9.06 | 8.98 | 9.08 | 9.03 | 8.90 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.41 | 3.25 | 3.26 | 3.24 |
中粮科技000930 | 6.87 | 6.79 | 6.81 | 6.69 | 6.69 |
大悦城000031 | 7.13 | 7.17 | 7.08 | 7.05 | 6.95 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.60 | 32.50 | 32.40 | 32.70 | 32.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
酒鬼酒000799 | 38.08 | 39.18 | 39.20 | 40.04 | 40.23 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.14 | 2.10 | 2.02 | 1.94 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.80 | 0.74 |
现代牧业(香港)1117 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
中粮资本002423 | 9.72 | 9.91 | 9.71 | 9.56 | 9.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下